CRIS
   NStr      TPts   TStr
  70    36   88
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    15    3   
2    3    17    2   
3    4    1    2   
4    4    13    2   
5    3    3    2   
6    4    9    2   
7    5    11    1   
8    3    5    2   
9    5    7    2   
      35    OUT     18    44
10    4    2    2   
11    4    6    2   
12    4    8    2   
13    3    14    2   
14    5    18    3   
15    3    16    2   
16    4    12    1   
17    3    10    2   
18    5    4    2   
      35    IN      18     44
Go Back