FRED
   NStr      TPts   TStr
  75    31   89
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    15    2   
2    3    17    2   
3    4    1    1   
4    4    13    2   
5    3    3    2   
6    4    9    4   
7    5    11    2   
8    3    5    1   
9    5    7    2   
      35    OUT     18    42
10    4    2    1   
11    4    6    1   
12    4    8    2   
13    3    14    3   
14    5    18    2   
15    3    16    2   
16    4    12    1   
17    3    10    1   
18    5    4    0   
      35    IN      13     47
Go Back