CRIS
   NStr      TPts   TStr
  72    34   90
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    16    3   
2    3    17    3   
3    3    13    2   
4    4    6    2   
5    4    10    4   
6    5    5    1   
7    3    15    3   
8    4    1    1   
9    3    8    2   
      33    OUT     21    39
10    4    14    1   
11    3    18    2   
12    5    11    2   
13    3    4    2   
14    4    7    3   
15    4    2    0   
16    5    12    0   
17    5    3    1   
18    4    9    2   
      37    IN      13     51
Go Back