CRIS
   NStr      TPts   TStr
  80    28   96
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    16    3   
2    3    17    1   
3    3    13    1   
4    4    6    2   
5    4    10    2   
6    5    5    2   
7    3    15    1   
8    4    1    0   
9    3    8    2   
      33    OUT     14    46
10    4    14    2   
11    3    18    1   
12    5    11    3   
13    3    4    0   
14    4    7    2   
15    4    2    1   
16    5    12    2   
17    5    3    2   
18    4    9    1   
      37    IN      14     50
Go Back