RICHARD
   NStr      TPts   TStr
  88    22   103
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    16    2   
2    3    17    2   
3    3    13    2   
4    4    6    0   
5    4    10    3   
6    5    5    1   
7    3    15    2   
8    4    1    1   
9    3    8    3   
      33    OUT     16    42
10    4    14    1   
11    3    18    0   
12    5    11    0   
13    3    4    0   
14    4    7    1   
15    4    2    0   
16    5    12    0   
17    5    3    1   
18    4    9    3   
      37    IN      6     61
Go Back