FRED
   NStr      TPts   TStr
  74    32   87
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    16    2   
2    3    17    1   
3    3    13    1   
4    4    6    2   
5    4    10    1   
6    5    5    2   
7    3    15    3   
8    4    1    2   
9    3    8    2   
      33    OUT     16    41
10    4    14    0   
11    3    18    2   
12    5    11    3   
13    3    4    2   
14    4    7    2   
15    4    2    2   
16    5    12    1   
17    5    3    2   
18    4    9    2   
      37    IN      16     46
Go Back