CRIS
   NStr      TPts   TStr
  78    30   94
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    18    1   
2    4    14    2   
3    3    5    1   
4    5    11    2   
5    4    7    1   
6    5    1    1   
7    4    13    2   
8    4    8    3   
9    3    10    2   
      36    OUT     15    47
10    4    9    3   
11    4    4    1   
12    3    6    2   
13    5    15    2   
14    4    3    3   
15    4    16    2   
16    4    2    2   
17    5    17    0   
18    3    12    0   
      36    IN      15     47
Go Back