BRYAN
   NStr      TPts   TStr
  81    27   99
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    18    1   
2    4    14    1   
3    3    5    2   
4    5    11    1   
5    4    7    1   
6    5    1    1   
7    4    13    2   
8    4    8    0   
9    3    10    1   
      36    OUT     10    53
10    4    9    3   
11    4    4    1   
12    3    6    3   
13    5    15    1   
14    4    3    2   
15    4    16    2   
16    4    2    4   
17    5    17    0   
18    3    12    1   
      36    IN      17     46
Go Back