CRIS
   NStr      TPts   TStr
  72    35   88
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    12    2   
2    4    14    3   
3    3    6    2   
4    5    9    3   
5    4    4    2   
6    3    16    2   
7    4    5    2   
8    5    10    1   
9    3    1    2   
      35    OUT     19    43
10    4    8    2   
11    4    11    1   
12    4    18    2   
13    4    3    1   
14    4    2    2   
15    4    7    2   
16    3    15    2   
17    5    13    2   
18    4    17    2   
      36    IN      16     45
Go Back