BRYAN
   NStr      TPts   TStr
  58    49   78
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    12    4   
2    4    14    3   
3    3    6    3   
4    5    9    4   
5    4    4    3   
6    3    16    2   
7    4    5    2   
8    5    10    2   
9    3    1    4   
      35    OUT     27    36
10    4    8    2   
11    4    11    3   
12    4    18    3   
13    4    3    2   
14    4    2    3   
15    4    7    2   
16    3    15    3   
17    5    13    2   
18    4    17    2   
      36    IN      22     42
Go Back