DAVID | ||||||||
> | NStr | TPts | TStr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> | 65 | 41 | 93 | |||||
Hole | Par | Index | Points | Stroke | ||||
1 | 5 | 9 | 3 | |||||
2 | 4 | 5 | 2 | |||||
3 | 4 | 3 | 2 | |||||
4 | 4 | 7 | 3 | |||||
5 | 3 | 11 | 2 | |||||
6 | 3 | 15 | 3 | |||||
7 | 5 | 1 | 2 | |||||
8 | 4 | 13 | 2 | |||||
9 | 3 | 17 | 1 | |||||
35 | OUT | 20 | 47 | |||||
10 | 3 | 16 | 1 | |||||
11 | 5 | 12 | 3 | |||||
12 | 4 | 4 | 3 | |||||
13 | 4 | 8 | 1 | |||||
14 | 5 | 2 | 5 | |||||
15 | 3 | 14 | 2 | |||||
16 | 3 | 10 | 2 | |||||
17 | 4 | 6 | 2 | |||||
18 | 4 | 18 | 2 | |||||
35 | IN | 21 | 46 | |||||
Go Back |