CRIS
   NStr      TPts   TStr
  74    32   88
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    5    9    3   
2    4    5    1   
3    4    3    1   
4    4    7    2   
5    3    11    2   
6    3    15    3   
7    5    1    1   
8    4    13    1   
9    3    17    1   
      35    OUT     15    45
10    3    16    1   
11    5    12    3   
12    4    4    2   
13    4    8    2   
14    5    2    2   
15    3    14    3   
16    3    10    0   
17    4    6    3   
18    4    18    1   
      35    IN      17     43
Go Back