FRED
   NStr      TPts   TStr
  66    40   78
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    5    9    2   
2    4    5    3   
3    4    3    3   
4    4    7    3   
5    3    11    3   
6    3    15    1   
7    5    1    1   
8    4    13    2   
9    3    17    1   
      35    OUT     19    40
10    3    16    2   
11    5    12    4   
12    4    4    2   
13    4    8    3   
14    5    2    3   
15    3    14    2   
16    3    10    1   
17    4    6    2   
18    4    18    2   
      35    IN      21     38
Go Back