CRIS
   NStr      TPts   TStr
  77    31   92
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    5    8    2   
2    4    6    1   
3    3    18    2   
4    4    13    3   
5    4    12    2   
6    5    9    1   
7    3    16    3   
8    4    10    2   
9    4    1    0   
      36    OUT     16    45
10    4    5    1   
11    3    3    2   
12    5    7    1   
13    4    2    2   
14    4    15    3   
15    3    14    3   
16    4    4    2   
17    5    17    0   
18    4    11    1   
      36    IN      15     47
Go Back