SUDEEP
   NStr      TPts   TStr
  69    39   84
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    2    1   
2    3    18    2   
3    5    12    3   
4    4    13    3   
5    3    7    2   
6    5    15    2   
7    3    10    3   
8    4    11    1   
9    4    9    3   
      35    OUT     20    41
10    4    1    1   
11    3    8    2   
12    4    4    3   
13    5    16    1   
14    5    6    2   
15    3    14    3   
16    4    3    2   
17    4    5    2   
18    5    17    3   
      37    IN      19     43
Go Back