RUDI
   NStr      TPts   TStr
  70    38   100
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    2    0   
2    3    18    0   
3    5    12    3   
4    4    13    2   
5    3    7    1   
6    5    15    2   
7    3    10    3   
8    4    11    3   
9    4    9    2   
      35    OUT     16    52
10    4    1    2   
11    3    8    3   
12    4    4    3   
13    5    16    2   
14    5    6    2   
15    3    14    2   
16    4    3    3   
17    4    5    2   
18    5    17    3   
      37    IN      22     48
Go Back