JAMES | ||||||||
> | NStr | TPts | TStr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> | 82 | 32 | 109 | |||||
Hole | Par | Index | Points | Stroke | ||||
1 | 4 | 2 | 0 | |||||
2 | 3 | 18 | 3 | |||||
3 | 5 | 12 | 1 | |||||
4 | 4 | 13 | 2 | |||||
5 | 3 | 7 | 2 | |||||
6 | 5 | 15 | 0 | |||||
7 | 3 | 10 | 0 | |||||
8 | 4 | 11 | 1 | |||||
9 | 4 | 9 | 0 | |||||
35 | OUT | 9 | 58 | |||||
10 | 4 | 1 | 2 | |||||
11 | 3 | 8 | 2 | |||||
12 | 4 | 4 | 1 | |||||
13 | 5 | 16 | 1 | |||||
14 | 5 | 6 | 8 | |||||
15 | 3 | 14 | 0 | |||||
16 | 4 | 3 | 5 | |||||
17 | 4 | 5 | 1 | |||||
18 | 5 | 17 | 3 | |||||
37 | IN | 23 | 51 | |||||
Go Back |