RENE
   NStr      TPts   TStr
  99    12   135
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    2    0   
2    3    18    0   
3    5    12    1   
4    4    13    0   
5    3    7    0   
6    5    15    1   
7    3    10    0   
8    4    11    1   
9    4    9    1   
      35    OUT     4    70
10    4    1    0   
11    3    8    0   
12    4    4    0   
13    5    16    2   
14    5    6    4   
15    3    14    1   
16    4    3    0   
17    4    5    0   
18    5    17    1   
      37    IN      8     65
Go Back