DELFIN
   NStr      TPts   TStr
  73    35   90
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    2    2   
2    3    18    1   
3    5    12    3   
4    4    13    3   
5    3    7    2   
6    5    15    3   
7    3    10    1   
8    4    11    2   
9    4    9    2   
      35    OUT     19    42
10    4    1    2   
11    3    8    2   
12    4    4    1   
13    5    16    1   
14    5    6    2   
15    3    14    2   
16    4    3    2   
17    4    5    1   
18    5    17    3   
      37    IN      16     48
Go Back