ARISTOTLE
   NStr      TPts   TStr
  73    35   94
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    2    2   
2    3    18    2   
3    5    12    2   
4    4    13    2   
5    3    7    3   
6    5    15    2   
7    3    10    1   
8    4    11    1   
9    4    9    3   
      35    OUT     18    45
10    4    1    2   
11    3    8    1   
12    4    4    2   
13    5    16    1   
14    5    6    3   
15    3    14    1   
16    4    3    4   
17    4    5    1   
18    5    17    2   
      37    IN      17     49
Go Back