CRIS
   NStr      TPts   TStr
  75    33   90
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    12    1   
2    5    17    0   
3    4    6    3   
4    3    4    2   
5    5    11    0   
6    4    3    2   
7    4    16    2   
8    3    9    4   
9    4    1    0   
      36    OUT     14    47
10    4    2    2   
11    3    8    1   
12    5    13    1   
13    3    15    4   
14    4    14    2   
15    5    18    2   
16    5    10    1   
17    3    7    3   
18    4    5    3   
      36    IN      19     43
Go Back