CRIS
   NStr      TPts   TStr
  76    30   91
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    2    0   
2    4    7    1   
3    3    15    2   
4    5    10    3   
5    3    8    1   
6    5    11    2   
7    5    18    1   
8    4    3    1   
9    3    13    3   
      36    OUT     14    48
10    4    4    2   
11    4    6    1   
12    3    9    3   
13    4    5    0   
14    3    14    3   
15    4    17    1   
16    3    12    3   
17    5    16    1   
18    4    1    2   
      34    IN      16     43
Go Back