CRIS
   NStr      TPts   TStr
  75    31   89
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    15    1   
2    3    17    1   
3    4    1    2   
4    4    13    1   
5    3    3    2   
6    4    9    2   
7    5    11    2   
8    3    5    3   
9    5    7    2   
      35    OUT     16    44
10    4    2    1   
11    4    6    0   
12    4    8    3   
13    3    14    2   
14    5    18    2   
15    3    16    2   
16    4    12    0   
17    3    10    3   
18    5    4    2   
      35    IN      15     45
Go Back