CRIS
   NStr      TPts   TStr
  78    31   92
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    12    1   
2    5    10    3   
3    3    16    1   
4    4    3    3   
5    4    1    2   
6    5    17    0   
7    4    6    1   
8    4    13    3   
9    4    4    1   
      37    OUT     15    48
10    3    7    2   
11    4    15    2   
12    5    14    2   
13    4    2    1   
14    3    11    3   
15    5    9    3   
16    4    18    0   
17    3    8    2   
18    4    5    1   
      35    IN      16     44
Go Back