CRIS
   NStr      TPts   TStr
  81    28   95
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    12    1   
2    5    10    3   
3    3    16    2   
4    4    3    0   
5    4    1    0   
6    5    17    1   
7    4    6    1   
8    4    13    3   
9    4    4    1   
      37    OUT     12    51
10    3    7    2   
11    4    15    1   
12    5    14    3   
13    4    2    1   
14    3    11    3   
15    5    9    1   
16    4    18    1   
17    3    8    3   
18    4    5    1   
      35    IN      16     44
Go Back