BRYAN | ||||||||
> | NStr | TPts | TStr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> | 74 | 34 | 91 | |||||
Hole | Par | Index | Points | Stroke | ||||
1 | 4 | 12 | 2 | |||||
2 | 5 | 10 | 2 | |||||
3 | 3 | 16 | 2 | |||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||
5 | 4 | 1 | 2 | |||||
6 | 5 | 17 | 4 | |||||
7 | 4 | 6 | 2 | |||||
8 | 4 | 13 | 3 | |||||
9 | 4 | 4 | 2 | |||||
37 | OUT | 21 | 43 | |||||
10 | 3 | 7 | 0 | |||||
11 | 4 | 15 | 0 | |||||
12 | 5 | 14 | 3 | |||||
13 | 4 | 2 | 1 | |||||
14 | 3 | 11 | 2 | |||||
15 | 5 | 9 | 3 | |||||
16 | 4 | 18 | 1 | |||||
17 | 3 | 8 | 1 | |||||
18 | 4 | 5 | 2 | |||||
35 | IN | 13 | 48 | |||||
Go Back |