ROS | ||||||||
NStr | TPts | TStr | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 28 | 87 | ||||||
Hole | Par | Index | Points | Stroke | ||||
1 | 4 | 12 | 1 | |||||
2 | 5 | 10 | 3 | |||||
3 | 3 | 16 | 2 | |||||
4 | 4 | 3 | 1 | |||||
5 | 4 | 1 | 2 | |||||
6 | 5 | 17 | 2 | |||||
7 | 4 | 6 | 1 | |||||
8 | 4 | 13 | 1 | |||||
9 | 4 | 4 | 2 | |||||
37 | OUT | 15 | 44 | |||||
10 | 3 | 7 | 2 | |||||
11 | 4 | 15 | 2 | |||||
12 | 5 | 14 | 0 | |||||
13 | 4 | 2 | 1 | |||||
14 | 3 | 11 | 1 | |||||
15 | 5 | 9 | 1 | |||||
16 | 4 | 18 | 1 | |||||
17 | 3 | 8 | 2 | |||||
18 | 4 | 5 | 3 | |||||
35 | IN | 13 | 43 | |||||
Go Back |