CRIS
   NStr      TPts   TStr
  87    20   101
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    11    1   
2    5    4    1   
3    3    17    0   
4    4    3    1   
5    4    5    1   
6    5    13    3   
7    3    12    1   
8    4    9    1   
9    4    8    1   
      36    OUT     10    52
10    4    1    0   
11    3    15    2   
12    5    14    2   
13    3    16    1   
14    5    7    0   
15    3    18    1   
16    4    2    1   
17    4    6    2   
18    4    10    1   
      35    IN      10     49
Go Back