PHIL | ||||||||
> | NStr | TPts | TStr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> | 81 | 28 | 94 | |||||
Hole | Par | Index | Points | Stroke | ||||
1 | 4 | 11 | 1 | |||||
2 | 5 | 4 | 3 | |||||
3 | 3 | 17 | 0 | |||||
4 | 4 | 3 | 2 | |||||
5 | 4 | 5 | 1 | |||||
6 | 5 | 13 | 2 | |||||
7 | 3 | 12 | 2 | |||||
8 | 4 | 9 | 1 | |||||
9 | 4 | 8 | 2 | |||||
36 | OUT | 14 | 50 | |||||
10 | 4 | 1 | 1 | |||||
11 | 3 | 15 | 2 | |||||
12 | 5 | 14 | 2 | |||||
13 | 3 | 16 | 1 | |||||
14 | 5 | 7 | 2 | |||||
15 | 3 | 18 | 2 | |||||
16 | 4 | 2 | 1 | |||||
17 | 4 | 6 | 2 | |||||
18 | 4 | 10 | 1 | |||||
35 | IN | 14 | 44 | |||||
Go Back |