DAVID | ||||||||
> | NStr | TPts | TStr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> | 77 | 29 | 106 | |||||
Hole | Par | Index | Points | Stroke | ||||
1 | 5 | 12 | 0 | |||||
2 | 4 | 4 | 2 | |||||
3 | 3 | 15 | 2 | |||||
4 | 4 | 14 | 2 | |||||
5 | 4 | 9 | 2 | |||||
6 | 4 | 10 | 1 | |||||
7 | 4 | 3 | 0 | |||||
8 | 4 | 8 | 3 | |||||
9 | 4 | 5 | 2 | |||||
36 | OUT | 14 | 55 | |||||
10 | 4 | 11 | 3 | |||||
11 | 3 | 7 | 2 | |||||
12 | 5 | 2 | 0 | |||||
13 | 3 | 16 | 0 | |||||
14 | 4 | 13 | 3 | |||||
15 | 4 | 17 | 2 | |||||
16 | 4 | 1 | 2 | |||||
17 | 3 | 6 | 2 | |||||
18 | 4 | 18 | 1 | |||||
34 | IN | 15 | 51 | |||||
Go Back |