BRYAN
   NStr      TPts   TStr
  67    39   85
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    9    2   
2    4    4    2   
3    5    17    0   
4    3    15    1   
5    4    3    1   
6    3    12    3   
7    5    6    3   
8    4    7    2   
9    4    10    2   
      36    OUT     16    47
10    4    13    2   
11    4    2    2   
12    3    11    4   
13    5    18    3   
14    3    14    3   
15    4    8    1   
16    4    16    3   
17    3    5    4   
18    4    1    1   
      34    IN      23     38
Go Back