NELSON | ||||||||
> | NStr | TPts | TStr | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
> | 81 | 25 | 111 | |||||
Hole | Par | Index | Points | Stroke | ||||
1 | 4 | 9 | 2 | |||||
2 | 4 | 4 | 2 | |||||
3 | 5 | 17 | 0 | |||||
4 | 3 | 15 | 1 | |||||
5 | 4 | 3 | 0 | |||||
6 | 3 | 12 | 2 | |||||
7 | 5 | 6 | 2 | |||||
8 | 4 | 7 | 2 | |||||
9 | 4 | 10 | 1 | |||||
36 | OUT | 12 | 58 | |||||
10 | 4 | 13 | 0 | |||||
11 | 4 | 2 | 2 | |||||
12 | 3 | 11 | 2 | |||||
13 | 5 | 18 | 1 | |||||
14 | 3 | 14 | 2 | |||||
15 | 4 | 8 | 1 | |||||
16 | 4 | 16 | 1 | |||||
17 | 3 | 5 | 2 | |||||
18 | 4 | 1 | 2 | |||||
34 | IN | 13 | 53 | |||||
Go Back |