BRYAN
   NStr      TPts   TStr
  80    27   97
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    12    3   
2    4    14    2   
3    3    6    1   
4    5    9    0   
5    4    4    1   
6    3    16    2   
7    4    5    2   
8    5    10    2   
9    3    1    2   
      35    OUT     15    47
10    4    8    3   
11    4    11    2   
12    4    18    2   
13    4    3    1   
14    4    2    2   
15    4    7    1   
16    3    15    0   
17    5    13    1   
18    4    17    0   
      36    IN      12     50
Go Back