NELSON
   NStr      TPts   TStr
  72    36   102
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    12    3   
2    4    14    1   
3    3    6    2   
4    5    9    3   
5    4    4    0   
6    3    16    3   
7    4    5    3   
8    5    10    4   
9    3    1    2   
      35    OUT     21    49
10    4    8    2   
11    4    11    0   
12    4    18    2   
13    4    3    3   
14    4    2    3   
15    4    7    1   
16    3    15    2   
17    5    13    1   
18    4    17    1   
      36    IN      15     53
Go Back