NELSON
   NStr      TPts   TStr
  69    38   100
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    12    3   
2    4    14    1   
3    3    6    1   
4    5    9    3   
5    4    4    3   
6    3    16    3   
7    4    5    2   
8    5    10    2   
9    3    1    3   
      35    OUT     21    48
10    4    8    4   
11    4    11    1   
12    4    18    2   
13    4    3    3   
14    4    2    2   
15    4    7    2   
16    3    15    0   
17    5    13    2   
18    4    17    1   
      36    IN      17     52
Go Back