CRIS
   NStr      TPts   TStr
  83    25   96
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    15    0   
2    5    3    2   
3    3    6    2   
4    5    13    1   
5    3    4    2   
6    4    2    0   
7    4    12    2   
8    4    8    2   
9    5    17    0   
      37    OUT     11    51
10    4    10    2   
11    3    9    2   
12    5    5    0   
13    3    14    1   
14    4    1    2   
15    4    7    2   
16    3    18    2   
17    4    16    1   
18    5    11    2   
      35    IN      14     45
Go Back