BRYAN
   NStr      TPts   TStr
  77    31   94
 
Hole    Par    Index    Points    Stroke
1    4    15    2   
2    5    3    0   
3    3    6    2   
4    5    13    2   
5    3    4    2   
6    4    2    1   
7    4    12    2   
8    4    8    2   
9    5    17    2   
      37    OUT     15    49
10    4    10    3   
11    3    9    3   
12    5    5    0   
13    3    14    2   
14    4    1    1   
15    4    7    2   
16    3    18    1   
17    4    16    2   
18    5    11    2   
      35    IN      16     45
Go Back