FRED | ||||||||
Total Stroke> | S36 Net Stroke | S36 Total Points | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68> | 54 | 22 | ||||||
Hole | Par | S36 Pts | Stroke | |||||
1 | 3 | 1 | 4 | |||||
2 | 3 | 2 | 3 | |||||
3 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | 3 | 2 | 3 | |||||
5 | 3 | 2 | 3 | |||||
6 | 3 | 1 | 4 | |||||
7 | 3 | 2 | 3 | |||||
8 | 3 | 1 | 4 | |||||
9 | 3 | 0 | 5 | |||||
27 | OUT | 13 | 32 | |||||
10 | 3 | 1 | 4 | |||||
11 | 3 | 1 | 4 | |||||
12 | 3 | 0 | 5 | |||||
13 | 3 | 0 | 5 | |||||
14 | 3 | 1 | 4 | |||||
15 | 3 | 1 | 4 | |||||
16 | 3 | 2 | 3 | |||||
17 | 3 | 1 | 4 | |||||
18 | 3 | 2 | 3 | |||||
27 | IN | 9 | 36 | |||||
Go Back |